MainSpecification
| Áp dụng cho máy đúc khuôn | 160T-400T |
| Động cơ Msnipulator (kW) | 1kW |
| Động cơ Tableapoon (kW) | 0,75kW |
| Tỷ lệ giảm cánh tay | RV40E 1:153 |
| Tỷ lệ giảm muôi | RV20E 1:121 |
| Tải trọng tối đa (kg) | 4,5 |
| Loại thìa được đề xuất | 0,8kg-4,5kg |
| Muỗng canh Tối đa (mm) | 350 |
| Chiều cao khuyến nghị cho lò luyện (mm) | ≤1100mm |
| Chiều cao khuyến nghị cho cánh tay lò luyện | ≤450mm |
| Thời gian chu kỳ | 6.23 (trong vòng 4 giây, vị trí chờ của cánh tay bắt đầu hạ xuống cho đến khi súp được tiêm vào) |
| Nguồn điều khiển chính | AC Một pha AC220V/50Hz |
| Nguồn điện (kVA) | 0,61kVA |
| Kích thước | chiều dài, chiều rộng và chiều cao (1140*680*1490mm) |
| Trọng lượng (kg) | 220 |






