Nguồn điện (kVA) | Khuyến nghị.MM (tấn) | Chuyển động ngang | Mô hình EOAT |
0,05 | 30T-150T | Truyền động xi lanh | không có lực hút không có đồ đạc |
Hành trình di chuyển ngang (mm) | Hành trình ngang (mm) | Hành trình thẳng đứng (mm) | Tải trọng tối đa (kg) |
/ | 120 | 650 | 2 |
Thời gian lấy ra khô (giây) | Thời gian chu kỳ khô (giây) | Góc xoay (độ) | Tiêu thụ không khí (NI/chu kỳ) |
1.6 | 5,5 | 30-90 | 3 |
Trọng lượng (kg) |
36 |
Biểu diễn mô hình: I: Kiểu cắt đơn. W: Kiểu ống lồng. S: Cánh tay sản phẩm. S0: Được dẫn động bằng xi lanh (Trục ngang).
Chu kỳ thời gian nêu trên là kết quả của tiêu chuẩn thử nghiệm nội bộ của công ty chúng tôi. Trong quá trình ứng dụng thực tế của máy, chúng sẽ thay đổi tùy theo hoạt động thực tế.
MỘT | B | C | D | E |
1357 | 1225 | 523 | 319 | 881 |
F | G | H | TÔI | J |
619 | 47 | 120 | 255 | 45° |
K | ||||
90° |